| (2010年4月1日 - 2011年3月31日) |
送迎付ツアー | 予約代行 | 専用車(貸切) | レンタルクラブ・シューズ
| コース名 | 最少催行人員 | ホテル出発時間 | 所在地 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|---|---|---|
| エバビーチゴルフクラブ | 2名様 | 7時20分頃 | エバビーチ | $120.00 | $120.00 |
| カポレイゴルフコース | 2名様 | 6時30分頃 | カポレイ | $150.00 | $160.00 |
| コオラウゴルフクラブ | 3名様 | リクエストベース | カネオヘ | $165.00 | $165.00 |
| コーラルクリークゴルフコース*注1 | 2名様 | 6時30分頃 | エバビーチ | $110.00 | $115.00 |
| 7時10分頃 | |||||
| コオリナゴルフクラブ | 2名様 | 7時20分頃 | コオリナ | $175.00 | $175.00 |
| コオリナゴルフクラブ(アフタヌーンゴルフ)*注2 | 2名様 | 10時30分頃 | コオリナ | $145.00 | $145.00 |
| タートルベイリゾート アーノルドパーマーコース | 3名様 | 7時頃 | カフク | $195.00 | $195.00 |
| タートルベイリゾート ジョージファジオコース | 3名様 | 7時頃 | カフク | $175.00 | $175.00 |
| パールカントリークラブ | 2名様 | 7時10分頃 | アイエア | $120.00 | $130.00 |
| ハワイカイゴルフコース | 2名様 | 8時15分頃 | ハワイカイ | $110.00 | $120.00 |
| ハワイプリンスゴルフクラブ | 2名様 | 7時10分頃 | エバビーチ | $120.00 | $120.00 |
| マカハバレーカントリークラブ(マカハイースト)*注3 | 2名様 | 7時10分頃 | マカハバレー | $ 95.00 | $ 95.00 |
| マカハリゾートゴルフクラブ(マカハウエスト)*注4 | 2名様 | 7時10分頃 | マカハバレー | $130.00 | $130.00 |
| ミッドパシフィックカントリークラブ*注5 | 2名様 | リクエストベース | ラニカイ | $220.00 | 不 可 |
| ルアナヒルズカントリークラブ | 3名様 | リクエストベース | カイルア | $160.00 | $160.00 |
| ロイヤルクニアカントリークラブ | 2名様 | 7時30分頃 | ワイパフ | $130.00 | $130.00 |
| ワイケレカントリークラブ | 2名様 | 6時45分頃 | ワイパフ | $130.00 | $130.00 |
| ラナイ島 チャレンジ・アット・マネレ | 3名様 | 8時頃 | ラナイ島 | $499.00 ~$599.00 |
$499.00 ~$599.00 |
*注1 ホテル出発時間 5月~9月 6時30分頃 10月~4月 7時10分頃
*注2 午後12時台のティオフとなります(2011年1月、2月は設定がございません)
*注3 ペアゴルフ(2名様だけでのゴルフ)も可能です。お申込時にその旨ご連絡下さい
*注4 ペアゴルフ(2名様だけでのゴルフ)も可能です。(お一人様$150.00) 但し12月25日~2月28日の全ての日および土日、祝日を除きます
*注5 月、火、土日、祝日を除きます
ツアー代金に含まれるもの
上記各ゴルフ場での1ラウンドグリーンフィ、カートフィ、宿泊ホテル(ワイキキ地区)/各ゴルフ場往復送迎、送迎中の保険および税金、ドライバーへのチップ
| コース名 | 所在地 | 平日 | 土日祝日 |
|---|---|---|---|
| エバビーチゴルフクラブ | エバビーチ | $100.00 | $100.00 |
| カポレイゴルフコース | カポレイ | $150.00 | $160.00 |
| コオラウゴルクラブ | カネオヘ | $120.00 | $120.00 |
| コーラルクリークゴルフコース | エバビーチ | $ 95.00 | $100.00 |
| コオリナゴルフクラブ | コオリナ | $159.00 | $159.00 |
| コオリナゴルフクラブ(アフタヌーンゴルフ)*注1 | コオリナ | $129.00 | $129.00 |
| タートルベイリゾート アーノルドパーマーコース | カフク | $175.00 | $175.00 |
| タートルベイリゾート ジョージファジオコース | カフク | $125.00 | $125.00 |
| パールカントリークラブ | アイエア | $110.00 | $120.00 |
| ハワイカイゴルフコース | ハワイカイ | $ 90.00 | $100.00 |
| ハワイプリンスゴルフクラブ | エバビーチ | $105.00 | $105.00 |
| マカハバレーカントリークラブ(マカハイースト) | マカハバレー | $ 75.00 | $ 75.00 |
| マカハリゾートゴルフクラブ(マカハウエスト) | マカハバレー | $100.00 | $100.00 |
| ミッドパシフィックカントリークラブ | ラニカイ | 不 可 | 不 可 |
| ルアナヒルズカントリークラブ | カイルア | $100.00 | $100.00 |
| ロイヤルクニアカントリークラブ | ワイパフ | $110.00 | $110.00 |
| ワイケレカントリークラブ | ワイパフ | $115.00 | $115.00 |
*最少催行人員:全コース2名様
*注1 午後12時台のティオフとなります(2011年1月、2月は設定がございません)
「予約代行」の代金に含まれるもの
上記各ゴルフ場での1ラウンドグリーンフィ、カートフィ、税金
ご宿泊ホテルまたは空港から各ゴルフ場への専用車での送迎も承ります。
| 行き先(ゴルフ場名) | リムジン(2〜7名様) | バン(①2名様②3~6名様③7~10名様) |
|---|---|---|
| マカハイースト/マカハウェスト/タートルベイ | $380.00 | ①$250.00 ②$140.00 ③ 無 料 |
| コオリナ | $340.00 | ①$200.00 ②$120.00 ③ 無 料 |
| 上記以外のゴルフ場 | $280.00 | ①$150.00 ②$100.00 ③ 無 料 |
◇リムジン、バンともに2名様以上からのご利用となります。
◇上記専用車(貸切)料金は送迎付ツアー代金への追加代金となります。
タチバナエンタープライズではゴルフクラブ、ゴルフシューズをハワイにご持参されないお客様の為に、クラブ、シューズのレンタルサービスを行っております。カポレイ、コオリナ、タートルベイ(アーノルドパーマーコースおよびジョージファジオコース)のゴルフ場はこれらのゴルフ場のレンタルクラブ、シューズをご利用頂けますが、これら3ゴルフ場(4コース)以外のゴルフ場ではレンタルクラブのサービスがございませんので、弊社タチバナエンタープライズのレンタルサービスをご利用下さい。但し「予約代行」のお客様はいずれのゴルフ場でもプレーされるゴルフ場でのレンタルクラブをご利用頂くこととなります。
| ゴルフ場 | レンタルクラブブランド | レンタルクラブ料金 | レンタルシューズ料金 |
|---|---|---|---|
| カポレイ | キャロウェイ | $45.00 | $15.00 |
| コオリナ | テーラーメイド | $52.36 | $10.47 |
| タートルベイ | タイトリスト(男性用) キングコブラ(女性用) |
$57.60 | $15.71 |
タチバナエンタープライズ レンタルクラブ(一例)
・レンタルシューズ
$10.00